An nachfolgenden Tagen ist die OGS geschlossen:
Die OGS ist nicht an allen Brückentagen geschlossen.
Betreuung und Schließtage der OGS im Schuljahr 2025-2026
| Datum | Tage | Anlass | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 25.08.–26.08.2025 | Sommerferien | 2 Tage OGS Betreuung | |
| 06.10.2025 | Pädagogischer Ganztag GGS | mit OGS Betreuung | |
| 13.10.–24.10.2025 | Herbstferien | 2 Wochen OGS Betreuung | |
| 22.12.2025–06.01.2026 | 7 | Weihnachtsferien | Schließzeit (gesamte Ferien) |
| 12.02.2026 | Weiberfastnacht | Schul-/OGS-Veranstaltung bis 14 Uhr | |
| 13.02.2026 | 1 | Beweglicher Ferientag | Schule und OGS geschlossen |
| 16.02.2026 | 1 | Rosenmontag (bew. Ferientag) | Schule und OGS geschlossen |
| 17.02.2026 | Karnevalszug | Gemeinsame Teilnahme | |
| 30.03.–02.04.2026 | Osterferien | 1. Woche mit Betreuung | |
| 07.04.–10.04.2026 | 4 | Osterferien | 2. Woche Schließzeit |
| 04.05.2026 | 1 | Pädagogischer Ganztag GGS/OGS | Schule und OGS geschlossen |
| 26.05.2026 | Pfingstdienstag | Ferientag mit OGS Betreuung | |
| 05.06.2026 | 1 | Beweglicher Ferientag nach Fronleichnam | Schule und OGS geschlossen |
| 20.07.–07.08.2026 | Sommerferien | 1.–3. Woche OGS Betreuung | |
| 10.08.–28.08.2026 | 15 | Sommerferien | 4.–6. Woche Schließzeit |
| 31.08.–01.09.2026 | Sommerferien | 2 Tage OGS Betreuung |
Gesamtschließtage: 30
Bewegliche Ferientage 2025-2026: 3